Clasificación del club "BAD RUNNERS RIBALTA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 763 | FRAN SEGARRA CASTELLET | 03:25:23 | 03:25:04 | 00:46:51 | 01:38:40 | Vet. M35 | SI |
343 | 690 | JOSE ANTONIO ARQUES MARQUEZ | 03:13:30 | 03:13:16 | 00:44:42 | 01:35:09 | Vet. M40 | SI |
331 | 581 | JUAN JARABO IZQUIERDO | 03:13:11 | 03:13:03 | 00:44:16 | 01:33:10 | Senior M | SI |
138 | 499 | JOSE FERNANDEZ CHAVES | 02:58:21 | 02:58:12 | 00:41:45 | 01:28:39 | Senior M | SI |
53 | 79 | RUBEN PERES PASTOR | 02:49:38 | 02:49:35 | 00:39:03 | 01:22:22 | Vet. M35 | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>